Broomhall
Block details
Number of dwellings | Number of storeys | ||
---|---|---|---|
Unknown | 21 | 6 | |
Unknown | 21 | 6 | |
Unknown | 21 | 6 | |
Unknown | 21 | 6 | |
Unknown | 21 | 6 | |
Unknown | 21 | 6 | |
Unknown | 21 | 6 | |
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 |
Agents
Building contractor:
Shepherd, Yorkshire Development Group
Events
Construction start date:
1967
Significant alterations/demolition, etc.:
Since demolished
Location
Other location names:
Headford Street
References and links
- The Architects' Journal 9-9-1970, 569