Harpurhey Comprehensive Redevelopment Area, Stage 2, Turkey Lane
Block details
Number of dwellings | Number of storeys | ||
---|---|---|---|
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 7 | ||
Unknown | 25 | 8 | |
Unknown | 25 | 8 |
Agents
Building contractor:
Unit
Events
Committee approval date:
1969
Construction completion date:
1972
Significant alterations/demolition, etc.:
Since demolished
Location
Other location names:
Lathbury Road