St Leonards Comprehensive Development Area (Arthur Street)
Block details
Number of dwellings | Number of storeys | ||
---|---|---|---|
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 6 | ||
Unknown | 25 | 7 | |
Unknown | 25 | 7 | |
Unknown | 25 | 7 | |
Unknown | 25 | 7 | |
Unknown | 25 | 7 |
Agents
Building contractor:
Wimpey
Events
Committee approval date:
1970
Location
Postcode:
EH8 8AL, EH8 9UG, EH8 9UN, EH8 9UW
Other location names:
Viewcraig Street; Dumbiedykes Road